라이나생명
	
		- 시작일 :
 
		
		- 완료일 :
 
		
		- 상태 :
 
		- 완료(☆ : ) / 검수완료(★ : )
 
	
	
	가이드
	
		
			
				| 레이아웃 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				layout | 
				 | 
				2022-04-07 | 
				 | 
			
			
				| 타이틀, 폰트, 리스트, 탭 가이드 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				list | 
				 | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				| 버튼 가이드 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				button | 
				 | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				| 테이블 가이드 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				table | 
				 | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				| 폼요소 가이드 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				form | 
				 | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| 기타(박스, 라인 등) 가이드 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				guide | 
				etc | 
				 | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
		
	
	공시실
	
		
			
				| 상품공시실 | 
				상품공시실 안내 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0101 | 
				☆ | 
				2022-04-08 | 
				 | 
			
			
				 | 
				판매중인상품 | 
				주보험 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0102 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				특약 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0103 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				판매중지상품 | 
				주보험 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0104 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				특약 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0105 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				적용이율 | 
				공시이율 | 
				목록 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0106 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				상세 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0107 | 
				☆ | 
				2022-04-14 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				보험계약대출이율 변경내역 및 일자 | 
				2013년 4월 1일 이후 출시상품 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0108 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				보험계약대출이율 변경내역 및 일자 | 
				2013년 3월 31일 이전 출시상품 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0109 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				최저보증이율 및 중도해지이율 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0110 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				계약자배당 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0111 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				보험금융상품등록부 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0112 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				직업 및 위험등급 안내 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0113 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				간병인 지원비용 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC01 | 
				HODC0115 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				| 보험가격공시실 | 
				보험가격공시실 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC02 | 
				HODC0201 | 
				☆ | 
				2022-04-15 | 
				 | 
			
			
				 | 
				보험료 설계 | 
				step2. 보험료 및 보장내역 조회 | 
				 | 
				레이어 팝업 | 
				HODC02 | 
				HODC0202 | 
				☆ | 
				2022-04-18 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				step1. 보험료 설계 | 
				 | 
				레이어 팝업 | 
				HODC02 | 
				HODC0203 | 
				☆ | 
				2022-04-18 | 
				 | 
			
			
				| 변액보험공시실 | 
				변액보험이란 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0301 | 
				☆ | 
				2022-04-18 | 
				 | 
			
			
				 | 
				특별계정현황 | 
				특별계정 운용현황 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0302 | 
				☆ | 
				2022-04-18 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				특별계정 자산현황 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0303 | 
				☆ | 
				2022-04-18 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				펀드수익률 조회 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0304 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				계열사 위탁현황 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0305 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				자산운용보고서 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0306 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				변액보험운용설명서 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0307 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				수시공시 | 
				목록 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0308 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				상세 | 
				 | 
				 | 
				HODC03 | 
				HODC0309 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| 경영공시실 | 
				정기공시실 | 
				최근 5년 | 
				 | 
				 | 
				HODC04 | 
				HODC0401 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				이전 연도 | 
				 | 
				 | 
				HODC04 | 
				HODC0402 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				수시공시실 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC04 | 
				HODC0403 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				지배구조공시실 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC04 | 
				HODC0404 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| 금융보험대리점 모집수수료율 공시실 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC05 | 
				HODC0501 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| 정보기술부문공시 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC06 | 
				HODC0601 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| TV보험 광고 공시 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC07 | 
				HODC0701 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				| 사회공헌 활동내역 | 
				일반 연도 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC08 | 
				HODC0801 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 | 
			
			
				 | 
				이전 연도 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				HODC08 | 
				HODC0802 | 
				☆ | 
				2022-04-20 | 
				 |